I compressori a membrana sono caratterizzati da
un design compatto ed uniscono alta efficienza a
bassi consumi. Tutti i modelli dispongono di un
sistema che previene il surriscaldamento e sono
conformi alla normativa EN 60204-01

![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||
| MODELLO | DS20L |
DS40L |
DS60L | DS80L | DS120L | DS160L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAGGIO (AC) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| FREQUENZA (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| PORTATA (lt(min) | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 |
| PRESSIONE IN USCITA (Kg/cm2) | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| CONSUMO ENERGETICO (W) | 20 | 37 | 56 | 78 | 100 | 145 |
| DIAMETRO MANDATA (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 |
| RUMOROSITÁ (db) | 34 | 37 | 39 | 41 | 48 | 50 |
| PESO (Kg) | 1,8 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 7,3 | 7,6 |
